提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑電子訊息中的電話號碼或超連結,提供 閣下的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料,包括登入代號及個人密碼!

我們藉此提醒客戶,本公司只會使用以「#CTFLife」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。如 閣下有任何問題或需核實電子訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡周大福人壽客戶熱線 (852)2866 8898。如你懷疑已受騙, 請立即向警方報案或致電反詐騙協調中心防騙易熱線18222。

基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.2103 0.2214 2026年04月17日
F276 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 3,848.7255 3,848.7255 2026年04月17日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 29.2013 29.2013 2026年04月17日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 122.2241 122.2241 2026年04月17日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 76.4609 76.4609 2026年04月17日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 52.9514 52.9514 2026年04月17日
F164 安本基金 - 未來環球股票基金 (A類累積 (美元)) 2000年02月15日 美元 10.1501 10.1501 2026年04月17日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 201.4491 201.4491 2026年04月17日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 44.9595 44.9595 2026年04月17日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 2,999.2296 2,999.2296 2026年04月17日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 38.3656 38.3656 2026年04月17日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 31.1514 31.1514 2026年04月17日
F278 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 11.7660 11.7660 2026年04月17日
T017 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) 2025年10月09日 美元 10.1855 10.1855 2026年04月17日
F277 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) 2025年10月09日 美元 14.9452 14.9452 2026年04月17日
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) 2024年11月25日 美元 9.7083 9.7083 2026年04月17日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 38.0607 38.0607 2026年04月17日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) 2017年10月02日 美元 15.6389 15.6389 2026年04月17日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 412.8800 412.8800 2026年04月17日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 85.3717 85.3717 2026年04月17日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 277.6924 277.6924 2026年04月17日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 14.2570 14.2570 2026年04月17日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 30.1570 30.1570 2026年04月17日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.5635 8.5635 2026年04月17日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 167.1139 167.1139 2026年04月17日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 311.4200 311.4200 2026年04月17日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 49.9514 49.9514 2026年04月17日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 16.8280 16.8280 2026年04月17日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 7.0372 7.0372 2026年04月17日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.2071 7.2071 2026年04月17日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 72.3500 72.3500 2026年04月17日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 81.5200 81.5200 2026年04月17日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 14.2200 14.2200 2026年04月17日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 21.5400 21.5400 2026年04月17日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1,357.1700 1,357.1700 2026年04月17日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 294.0100 294.0100 2026年04月17日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 160.7400 160.7400 2026年04月17日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.5100 3.5100 2026年04月17日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 51.7200 51.7200 2026年04月17日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 137.8500 137.8500 2026年04月17日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 76.7400 76.7400 2026年04月17日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 29.8800 29.8800 2026年04月17日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 44.9800 44.9800 2026年04月17日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 20.9300 20.9300 2026年04月17日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 28.6100 28.6100 2026年04月17日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 17.5000 17.5000 2026年04月17日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 96.2300 96.2300 2026年04月17日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 16.3100 16.3100 2026年04月17日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 33.8800 33.8800 2026年04月17日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 92.2200 92.2200 2026年04月17日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 31.3500 31.3500 2026年04月17日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 24.1200 24.1200 2026年04月17日
F279 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) 2025年10月09日 美元 45.6700 45.6700 2026年04月17日
T018 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 4.3600 4.3600 2026年04月17日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 21.2700 21.2700 2026年04月17日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 15.6000 15.6000 2026年04月17日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 32.8400 32.8400 2026年04月17日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 76.8800 76.8800 2026年04月17日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 116.9300 116.9300 2026年04月17日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 72.5800 72.5800 2026年04月17日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 116.5700 116.5700 2026年04月17日
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 2024年06月18日 美元 114.2700 114.2700 2026年04月17日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 10.6500 10.6500 2026年04月17日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 14.9900 14.9900 2026年04月17日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 26.1100 26.1100 2026年04月17日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.6400 9.6400 2026年04月17日
F218 法巴A系列-聚焦收息基金(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 147.6500 147.6500 2026年04月16日
F280 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) 2025年10月09日 美元 236.4600 236.4600 2026年04月16日
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2024年11月25日 美元 161.6400 161.6400 2026年04月16日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 119.6500 119.6500 2026年04月16日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 504.3400 504.3400 2026年04月16日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 371.4600 371.4600 2026年04月16日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 245.5300 245.5300 2026年04月16日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.6600 10.6600 2026年04月16日
F264 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 107.7700 107.7700 2026年04月16日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 226.9300 226.9300 2026年04月16日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 165.0300 165.0300 2026年04月16日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 385.0500 385.0500 2026年04月16日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 8.4000 8.4000 2026年04月17日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 18.7600 18.7600 2026年04月17日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 38.7800 38.7800 2026年04月17日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 40.6200 40.6200 2026年04月17日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 16.3300 16.3300 2026年04月17日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 84.4400 84.4400 2026年04月17日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 102.5000 102.5000 2026年04月17日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 16.1600 16.1600 2026年04月17日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 75.1200 75.1200 2026年04月17日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 16.3000 16.3000 2026年04月17日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 32.5000 32.5000 2026年04月17日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 21.0400 21.0400 2026年04月17日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 47.3200 47.3200 2026年04月17日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 22.3500 22.3500 2026年04月17日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 35.0900 35.0900 2026年04月17日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 70.1000 70.1000 2026年04月17日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 15.6800 15.6800 2026年04月17日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 85.5600 85.5600 2026年04月17日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 99.8200 99.8200 2026年04月17日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 75.7100 75.7100 2026年04月17日
F275 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) 2025年05月19日 日圓 11,016.5000 11,016.5000 2026年04月17日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 61.1100 61.1100 2026年04月17日
F50 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) 1990年10月01日 美元 14.8500 14.8500 2026年04月17日
FIBLUA 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 32.3200 32.3200 2026年04月17日
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) 2024年11月25日 美元 7.6270 7.6270 2026年04月17日
F281 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) 2025年10月09日 美元 7.1210 7.1210 2026年04月17日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 13.3663 13.3663 2026年04月17日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 21.0261 21.0261 2026年04月17日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 65.4500 65.4500 2026年04月17日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 11.3700 11.3700 2026年04月17日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 65.3100 65.3100 2026年04月17日
F282 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) 2025年10月09日 美元 16.5100 16.5100 2026年04月17日
T019 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 10.0300 10.0300 2026年04月17日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 70.8638 70.8638 2026年04月17日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 14.8377 14.8377 2026年04月17日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 199.2182 199.2182 2026年04月17日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 9.9300 9.9300 2026年04月17日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.6980 4.6980 2026年04月17日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.3330 13.3330 2026年04月17日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 11.8430 11.8430 2026年04月17日
F283 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AC類) 2025年10月09日 美元 13.9340 13.9340 2025年10月20日
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) 2024年11月25日 美元 5.6190 5.6190 2026年04月17日
F262 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) 2022年01月24日 美元 11.9780 11.9780 2026年04月17日
F284 滙豐環球貨幣基金 - 美元 (C類) 2025年10月09日 美元 1.1864 1.1864 2025年10月22日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 97.0300 97.0300 2026年04月16日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 16.1500 16.1500 2026年04月17日
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 13.5300 13.5300 2026年04月17日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 13.8380 13.8380 2026年04月17日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 5.5600 5.5600 2026年04月17日
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 480.7000 480.7000 2026年04月17日
INVENE 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 11.1600 11.1600 2026年04月17日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 24.8500 24.8500 2026年04月17日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 95.3800 95.3800 2026年04月17日
F285 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) 2025年10月09日 美元 150.5800 150.5800 2026年04月17日
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.1400 14.1400 2026年04月17日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 201.2000 201.2000 2026年04月17日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 15.8900 15.8900 2026年04月17日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 87.2300 87.2300 2026年04月17日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 63.4400 63.4400 2026年04月17日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 29.7400 29.7400 2026年04月17日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 20.8900 20.8900 2026年04月17日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 44.0600 44.0600 2026年04月17日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 29.5900 29.5900 2026年04月17日
F286 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) 2025年10月09日 美元 67.2600 67.2600 2026年04月17日
T020 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) 2025年10月09日 美元 12.5400 12.5400 2026年04月17日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 13.6300 13.6300 2026年04月17日
F242 摩根中國股票高息基金 (累計類別) 2009年06月22日 美元 21.3100 21.3100 2026年04月17日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 65.3200 65.3200 2026年04月17日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 32.5800 32.5800 2026年04月17日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 23.3600 23.3600 2026年04月17日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 66.0900 66.0900 2026年04月17日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 88.3200 88.3200 2026年04月17日
F246 銘基亞洲基金 - 中國探索基金 (A類累積股份 (美元)) 2019年08月30日 美元 32.1500 32.1500 2026年04月17日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 70.2600 70.2600 2026年04月17日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 234.1400 234.1400 2026年04月17日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 59.0500 59.0500 2026年04月17日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 55.1300 55.1300 2026年04月17日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 199.3000 199.3000 2026年04月17日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 31.7900 31.7900 2026年04月17日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 28.8800 28.8800 2026年04月17日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 29.1300 29.1300 2026年04月17日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 50.5090 50.5090 2026年04月17日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 27.7307 27.7307 2026年04月17日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 8.4569 8.4569 2026年04月17日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 63.8662 63.8662 2026年04月17日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 87.1638 87.1638 2026年04月17日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 19.7100 19.7100 2026年04月16日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 15.8494 15.8494 2026年04月16日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 39.9577 39.9577 2026年04月16日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 342.3400 342.3400 2026年04月17日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 250.2820 250.2820 2026年04月17日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 29.2425 29.2425 2026年04月17日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 29.8448 29.8448 2026年04月17日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.4579 25.4579 2026年04月17日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 92.6628 92.6628 2026年04月17日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 21.2766 21.2766 2026年04月17日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 443.7879 443.7879 2026年04月17日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 71.5986 71.5986 2026年04月17日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 158.3654 158.3654 2026年04月17日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 15.5216 15.5216 2026年04月17日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 13.4200 13.4200 2026年04月17日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 21.3300 21.3300 2026年04月17日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 15.6900 15.6900 2026年04月17日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 111.0600 111.0600 2026年04月17日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 93.2100 93.2100 2026年04月17日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 54.0300 54.0300 2026年04月17日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 72.3100 72.3100 2026年04月17日
TEMBRC 鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金(A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 28.0300 28.0300 2026年04月17日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 22.4300 22.4300 2026年04月17日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 78.3400 78.3400 2026年04月17日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 28.4400 28.4400 2026年04月17日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 26.5600 26.5600 2026年04月17日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 28.4800 28.4800 2026年04月17日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 69.8800 69.8800 2026年04月17日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 14.5600 14.5600 2026年04月17日
F209 木星全球基金—木星歐洲精選基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 33.6900 33.6900 2026年04月17日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 29.5900 29.5900 2026年04月17日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 17.4707 17.8202 2026年04月16日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 100.7600 100.7600 2026年04月17日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 30.1800 30.1800 2026年04月17日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 149.7100 149.7100 2026年04月17日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 219.8300 219.8300 2026年04月17日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 99.8500 99.8500 2026年04月17日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 15.8584 16.6514 2026年04月16日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 58.1683 61.0768 2026年04月16日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 12.6103 13.2409 2026年04月16日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 19.7042 20.6895 2026年04月16日
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) 2024年11月25日 美元 8.1977 8.1977 2026年04月17日
F287 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類累計 - 美元) 2025年10月09日 美元 12.5939 12.5939 2026年04月17日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。