提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑電子訊息中的電話號碼或超連結,提供 閣下的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料,包括登入代號及個人密碼!

我們藉此提醒客戶,本公司只會使用以「#CTFLife」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。如 閣下有任何問題或需核實電子訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡周大福人壽客戶熱線 (852)2866 8898。如你懷疑已受騙, 請立即向警方報案或致電反詐騙協調中心防騙易熱線18222。

基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.2116 0.2228 2026年07月31日
F276 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 3,887.4222 3,887.4222 2026年08月05日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 29.1962 29.1962 2026年08月05日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 133.7322 133.7322 2026年08月05日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 79.1729 79.1729 2026年08月05日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 54.0066 54.0066 2026年08月05日
F164 安本基金 - 未來環球股票基金 (A類累積 (美元)) 2000年02月15日 美元 10.9354 10.9354 2026年08月05日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 209.9837 209.9837 2026年08月05日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 49.9456 49.9456 2026年08月05日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 3,304.2838 3,304.2838 2026年08月05日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 43.1718 43.1718 2026年08月05日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 36.2636 36.2636 2026年08月05日
F278 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 11.8807 11.8807 2026年08月05日
T017 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) 2025年10月09日 美元 10.1290 10.1290 2026年08月05日
F277 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) 2025年10月09日 美元 15.6661 15.6661 2026年08月05日
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) 2024年11月25日 美元 10.0001 10.0001 2026年08月05日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 41.2273 41.2273 2026年08月05日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) 2017年10月02日 美元 16.5094 16.5094 2026年08月05日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 453.9400 453.9400 2026年08月05日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 95.8850 95.8850 2026年08月05日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 275.7509 275.7509 2026年08月05日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 14.1809 14.1809 2026年08月05日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 31.3503 31.3503 2026年08月05日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.7369 8.7369 2026年08月05日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 171.6544 171.6544 2026年08月05日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 316.3000 316.3000 2026年08月05日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 54.4628 54.4628 2026年08月05日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 16.8740 16.8740 2026年08月05日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 7.5264 7.5264 2026年08月05日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 7.0202 7.0202 2026年08月05日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 75.9600 75.9600 2026年08月05日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 81.6400 81.6400 2026年08月05日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 14.6400 14.6400 2026年08月05日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 21.1900 21.1900 2026年08月05日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1,292.2100 1,292.2100 2026年08月05日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 312.7500 312.7500 2026年08月05日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 161.7300 161.7300 2026年08月05日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.4240 3.4240 2026年08月05日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 57.0900 57.0900 2026年08月05日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 139.3200 139.3200 2026年08月05日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 75.3000 75.3000 2026年08月05日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 45.1300 45.1300 2026年08月05日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 20.6700 20.6700 2026年08月05日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 28.8100 28.8100 2026年08月05日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 16.1100 16.1100 2026年08月05日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 100.4700 100.4700 2026年08月05日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 16.2100 16.2100 2026年08月05日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 34.2400 34.2400 2026年08月05日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 82.8900 82.8900 2026年08月05日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 34.9300 34.9300 2026年08月05日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 24.4000 24.4000 2026年08月05日
F279 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) 2025年10月09日 美元 45.9800 45.9800 2026年08月05日
T018 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 4.2900 4.2900 2026年08月05日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 21.4500 21.4500 2026年08月05日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 15.6500 15.6500 2026年08月05日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 34.7900 34.7900 2026年08月05日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 85.0600 85.0600 2026年08月05日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 96.2500 96.2500 2026年08月05日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 77.0200 77.0200 2026年08月05日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 110.8000 110.8000 2026年08月05日
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 2024年06月18日 美元 127.0200 127.0200 2026年08月05日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.5700 9.5700 2026年08月05日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 15.0500 15.0500 2026年08月05日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 27.8900 27.8900 2026年08月05日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 10.0300 10.0300 2026年08月05日
T024 法巴A系列-聚焦收息基金 (經典 - 每月派息 ) (分派) 2026年07月23日 美元 99.8100 99.8100 2026年08月04日
F218 法巴A系列-聚焦收息基金(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 150.7200 150.7200 2026年08月04日
F280 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) 2025年10月09日 美元 250.7800 250.7800 2026年08月04日
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2024年11月25日 美元 168.6400 168.6400 2026年08月04日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 105.3500 105.3500 2026年08月04日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 500.4700 500.4700 2026年08月04日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 377.6900 377.6900 2026年08月04日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 245.7500 245.7500 2026年08月04日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.3000 10.3000 2026年08月04日
F264 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 93.3600 93.3600 2026年08月04日
T023 法巴歐元高收益短期債券基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2026年07月23日 美元 98.0400 98.0400 2026年08月04日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 255.8600 255.8600 2026年08月04日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 164.6800 164.6800 2026年08月04日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 417.5300 417.5300 2026年08月04日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 7.9000 7.9000 2026年08月05日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 19.1200 19.1200 2026年08月05日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 40.3200 40.3200 2026年08月05日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 42.5200 42.5200 2026年08月05日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 16.7400 16.7400 2026年08月05日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 95.8000 95.8000 2026年08月05日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 103.0000 103.0000 2026年08月05日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 15.4800 15.4800 2026年08月05日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 70.1700 70.1700 2026年08月05日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 16.1000 16.1000 2026年08月05日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 34.0600 34.0600 2026年08月05日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 21.0100 21.0100 2026年08月05日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 50.2600 50.2600 2026年08月05日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 22.7700 22.7700 2026年08月05日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 35.9600 35.9600 2026年08月05日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 78.2400 78.2400 2026年08月05日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 15.9900 15.9900 2026年08月05日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 93.4900 93.4900 2026年08月05日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 105.7000 105.7000 2026年08月05日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 76.6000 76.6000 2026年08月05日
F275 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) 2025年05月19日 日圓 11,433.5000 11,433.5000 2026年08月05日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 62.5100 62.5100 2026年08月05日
F50 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) 1990年10月01日 美元 16.1200 16.1200 2026年08月05日
FIBLUA 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 35.0200 35.0200 2026年08月05日
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) 2024年11月25日 美元 7.3570 7.3570 2026年08月05日
F281 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) 2025年10月09日 美元 6.8870 6.8870 2026年08月05日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 13.5119 13.5119 2026年08月05日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 21.0360 21.0360 2026年08月05日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 71.0000 71.0000 2026年08月05日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 11.2400 11.2400 2026年08月05日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 75.0500 75.0500 2026年08月05日
F282 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) 2025年10月09日 美元 16.8400 16.8400 2026年08月05日
T019 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 9.9500 9.9500 2026年08月05日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 78.3053 78.3053 2026年08月05日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 15.3543 15.3543 2026年08月05日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 200.0308 200.0308 2026年08月05日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 10.1610 10.1610 2026年08月05日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.5900 4.5900 2026年08月03日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.3480 13.3480 2026年08月03日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 12.9050 12.9050 2026年08月05日
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) 2024年11月25日 美元 5.4660 5.4660 2026年08月05日
F262 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) 2022年01月24日 美元 11.9020 11.9020 2026年08月05日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 97.5700 97.5700 2026年08月04日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 17.7800 17.7800 2026年08月05日
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.6600 14.6600 2026年08月05日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 13.8281 13.8281 2026年08月05日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 5.5100 5.5100 2026年08月05日
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 464.1300 464.1300 2026年08月05日
INVENE 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 11.7800 11.7800 2026年08月05日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 26.3600 26.3600 2026年08月05日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 95.5600 95.5600 2026年08月05日
F285 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) 2025年10月09日 美元 165.5800 165.5800 2026年08月05日
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 15.2200 15.2200 2026年08月05日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 215.6900 215.6900 2026年08月05日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 16.2700 16.2700 2026年08月05日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 92.0100 92.0100 2026年08月05日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 68.3400 68.3400 2026年08月05日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 32.0000 32.0000 2026年08月05日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 20.0300 20.0300 2026年08月05日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 45.1400 45.1400 2026年08月05日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 29.9900 29.9900 2026年08月05日
F286 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) 2025年10月09日 美元 72.4300 72.4300 2026年08月05日
T020 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) 2025年10月09日 美元 13.1200 13.1200 2026年08月05日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 13.6400 13.6400 2026年08月05日
T021 摩根中國股票高息基金 ((每月派息)美元類別) (分派) 2026年07月23日 美元 9.6100 9.6100 2026年08月05日
F242 摩根中國股票高息基金 (累計類別) 2009年06月22日 美元 21.1000 21.1000 2026年08月05日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 67.5300 67.5300 2026年08月05日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 33.5200 33.5200 2026年08月05日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 23.0000 23.0000 2026年08月05日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 67.3500 67.3500 2026年08月05日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 101.5100 101.5100 2026年08月05日
F288 摩根投資基金-環球高收益債券基金 (A (累計)美元股份類別) 2026年07月23日 美元 247.6100 247.6100 2026年08月05日
T022 摩根投資基金-環球高收益債券基金 (A (特色月派) - 美元股份類別) (分派) 2026年07月23日 美元 74.3000 74.3000 2026年08月05日
F246 銘基亞洲基金 - 中國創新企業基金 (A類累積股份 (美元)) 2019年08月30日 美元 32.5000 32.5000 2026年08月05日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 77.7700 77.7700 2026年08月05日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 200.9600 200.9600 2026年08月05日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 65.0100 65.0100 2026年08月05日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 59.4500 59.4500 2026年08月05日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 206.0900 206.0900 2026年08月05日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 31.6200 31.6200 2026年08月05日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 29.0400 29.0400 2026年08月05日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.8400 28.8400 2026年08月05日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 52.2111 52.2111 2026年08月05日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 29.0249 29.0249 2026年08月05日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 8.6914 8.6914 2026年08月05日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 64.6657 64.6657 2026年08月05日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 85.8698 85.8698 2026年08月05日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 19.8300 19.8300 2026年08月04日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 15.2636 15.2636 2026年08月04日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 39.4791 39.4791 2026年08月04日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 368.7200 368.7200 2026年08月05日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 240.0291 240.0291 2026年08月05日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 29.6986 29.6986 2026年08月05日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 31.6729 31.6729 2026年08月05日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.1394 25.1394 2026年08月05日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 94.7559 94.7559 2026年08月05日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 20.9940 20.9940 2026年08月05日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 431.5040 431.5040 2026年08月05日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 86.5881 86.5881 2026年08月05日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 163.0057 163.0057 2026年08月05日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 15.5357 15.5357 2026年08月05日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 13.5600 13.5600 2026年08月05日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 20.7100 20.7100 2026年08月05日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 15.8500 15.8500 2026年08月05日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 120.9200 120.9200 2026年08月05日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 101.1200 101.1200 2026年08月05日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 61.7500 61.7500 2026年08月05日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 76.3700 76.3700 2026年08月05日
TEMBRC 鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金(A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 28.6300 28.6300 2026年08月05日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 24.2000 24.2000 2026年08月05日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 85.8800 85.8800 2026年08月05日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 28.7000 28.7000 2026年08月05日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 27.9900 27.9900 2026年08月05日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 28.9700 28.9700 2026年08月05日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 62.1400 62.1400 2026年08月05日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 14.7300 14.7300 2026年08月05日
F209 木星全球基金—木星歐洲精選基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 36.2200 36.2200 2026年08月05日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 34.2600 34.2600 2026年08月05日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 18.4759 18.8455 2026年08月04日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 108.8400 108.8400 2026年08月05日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 31.7900 31.7900 2026年08月05日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 151.7900 151.7900 2026年08月05日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 210.7000 210.7000 2026年08月05日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 112.9600 112.9600 2026年08月05日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 15.9994 16.7994 2026年08月04日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 64.2512 67.4638 2026年08月04日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 12.8290 13.4705 2026年08月04日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 20.8691 21.9126 2026年08月04日
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) 2024年11月25日 美元 8.3252 8.3252 2026年08月05日
F287 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類累計 - 美元) 2025年10月09日 美元 13.1353 13.1353 2026年08月05日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。