特別通知:

根據保險業監管局的監管指引,部分保險產品名稱已作更新,以加入「保險」一詞,並更清晰地反映其保險產品的性質。此項更改僅涉及產品名稱,並不影響保單的保障範圍、利益或條款及細則。

提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑電子訊息中的電話號碼或超連結,提供 閣下的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料,包括登入代號及個人密碼!

我們藉此提醒客戶,本公司只會使用以「#CTFLife」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。如 閣下有任何問題或需核實電子訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡周大福人壽客戶熱線 (852)2866 8898。如你懷疑已受騙, 請立即向警方報案或致電反詐騙協調中心防騙易熱線18222。
基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.2120 0.2232 2026年09月04日
F276 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 3,900.3394 3,900.3394 2026年09月09日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 27.9228 27.9228 2026年09月09日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 137.8711 137.8711 2026年09月09日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 84.1242 84.1242 2026年09月09日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 53.7826 53.7826 2026年09月09日
F164 安本基金 - 未來環球股票基金 (A類累積 (美元)) 2000年02月15日 美元 10.8282 10.8282 2026年09月09日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 203.8354 203.8354 2026年09月09日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 48.2519 48.2519 2026年09月09日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 3,185.0832 3,185.0832 2026年09月09日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 42.3843 42.3843 2026年09月09日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 34.2810 34.2810 2026年09月09日
F278 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 11.8980 11.8980 2026年09月09日
T017 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) 2025年10月09日 美元 10.1046 10.1046 2026年09月09日
F277 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) 2025年10月09日 美元 15.6562 15.6562 2026年09月09日
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) 2024年11月25日 美元 9.9497 9.9497 2026年09月09日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 40.5030 40.5030 2026年09月09日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) 2017年10月02日 美元 16.5082 16.5082 2026年09月09日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 447.4500 447.4500 2026年09月09日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 96.6176 96.6176 2026年09月09日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 269.0104 269.0104 2026年09月09日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 13.8317 13.8317 2026年09月09日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 30.8512 30.8512 2026年09月09日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.5438 8.5438 2026年09月09日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 179.8177 179.8177 2026年09月09日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 335.0500 335.0500 2026年09月09日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 57.2797 57.2797 2026年09月09日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 16.3144 16.3144 2026年09月09日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 7.8414 7.8414 2026年09月09日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 6.9001 6.9001 2026年09月09日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 79.3500 79.3500 2026年09月09日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 81.6900 81.6900 2026年09月09日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 14.4200 14.4200 2026年09月09日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 21.0800 21.0800 2026年09月09日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1,238.3700 1,238.3700 2026年09月09日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 319.9500 319.9500 2026年09月09日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 161.6000 161.6000 2026年09月09日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.6570 3.6570 2026年09月09日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 64.4100 64.4100 2026年09月09日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 139.1500 139.1500 2026年09月09日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 74.6400 74.6400 2026年09月09日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 45.1300 45.1300 2026年09月09日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 19.4900 19.4900 2026年09月09日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 29.0400 29.0400 2026年09月09日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 15.5500 15.5500 2026年09月09日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 99.8200 99.8200 2026年09月09日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 16.1100 16.1100 2026年09月09日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 34.2700 34.2700 2026年09月09日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 84.4800 84.4800 2026年09月09日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 35.3500 35.3500 2026年09月09日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 23.5100 23.5100 2026年09月09日
F279 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) 2025年10月09日 美元 46.0200 46.0200 2026年09月09日
T018 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 4.2600 4.2600 2026年09月09日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 21.4800 21.4800 2026年09月09日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 15.6600 15.6600 2026年09月09日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 38.2900 38.2900 2026年09月09日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 82.3600 82.3600 2026年09月09日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 115.3500 115.3500 2026年09月09日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 77.7100 77.7100 2026年09月09日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 121.4900 121.4900 2026年09月09日
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 2024年06月18日 美元 134.8200 134.8200 2026年09月09日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.1800 9.1800 2026年09月09日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 15.0200 15.0200 2026年09月09日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 27.8900 27.8900 2026年09月09日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.9600 9.9600 2026年09月09日
T024 法巴A系列-聚焦收息基金 (經典 - 每月派息 ) (分派) 2026年07月23日 美元 99.8900 99.8900 2026年09月08日
F218 法巴A系列-聚焦收息基金(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 152.0000 152.0000 2026年09月08日
F280 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) 2025年10月09日 美元 240.8000 240.8000 2026年09月08日
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2024年11月25日 美元 161.2500 161.2500 2026年09月08日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 111.0000 111.0000 2026年09月08日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 499.1100 499.1100 2026年09月08日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 363.4500 363.4500 2026年09月08日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 245.7300 245.7300 2026年09月08日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.2100 10.2100 2026年09月08日
F264 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 92.2900 92.2900 2026年09月08日
T023 法巴歐元高收益短期債券基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2026年07月23日 美元 97.7500 97.7500 2026年09月08日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 266.7900 266.7900 2026年09月08日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 164.5600 164.5600 2026年09月08日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 408.5800 408.5800 2026年09月08日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 7.7200 7.7200 2026年09月09日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 18.7600 18.7600 2026年09月09日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 41.4100 41.4100 2026年09月09日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 43.7900 43.7900 2026年09月09日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 16.8000 16.8000 2026年09月09日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 99.3400 99.3400 2026年09月09日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 101.3000 101.3000 2026年09月09日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 14.4700 14.4700 2026年09月09日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 67.7900 67.7900 2026年09月09日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 15.3000 15.3000 2026年09月09日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 35.0900 35.0900 2026年09月09日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 21.8200 21.8200 2026年09月09日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 51.8900 51.8900 2026年09月09日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 22.1300 22.1300 2026年09月09日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 34.9600 34.9600 2026年09月09日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 77.5100 77.5100 2026年09月09日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 15.8800 15.8800 2026年09月09日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 92.9500 92.9500 2026年09月09日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 104.5000 104.5000 2026年09月09日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 74.7600 74.7600 2026年09月09日
F275 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) 2025年05月19日 日圓 11,290.3000 11,290.3000 2026年09月09日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 64.9000 64.9000 2026年09月09日
F50 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) 1990年10月01日 美元 16.3900 16.3900 2026年09月09日
FIBLUA 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 34.2000 34.2000 2026年09月09日
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) 2024年11月25日 美元 7.2640 7.2640 2026年09月09日
F281 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) 2025年10月09日 美元 6.8330 6.8330 2026年09月09日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 13.5589 13.5589 2026年09月09日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 20.8021 20.8021 2026年09月09日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 70.8300 70.8300 2026年09月09日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 11.4500 11.4500 2026年09月09日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 75.6400 75.6400 2026年09月09日
F282 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) 2025年10月09日 美元 16.8600 16.8600 2026年09月09日
T019 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 9.9000 9.9000 2026年09月09日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 80.9997 80.9997 2026年09月09日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 14.9884 14.9884 2026年09月09日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 195.3400 195.3400 2026年09月09日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 10.2520 10.2520 2026年09月09日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.5880 4.5880 2026年09月09日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.4290 13.4290 2026年09月09日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 12.8060 12.8060 2026年09月09日
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) 2024年11月25日 美元 5.4070 5.4070 2026年09月09日
F262 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) 2022年01月24日 美元 11.7810 11.7810 2026年09月09日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 97.6000 97.6000 2026年09月08日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 18.2900 18.2900 2026年09月09日
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 15.0200 15.0200 2026年09月09日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 13.7971 13.7971 2026年09月09日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 5.4500 5.4500 2026年09月09日
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 445.6400 445.6400 2026年09月09日
INVENE 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 11.5500 11.5500 2026年09月09日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 25.7300 25.7300 2026年09月09日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 93.2400 93.2400 2026年09月09日
F285 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) 2025年10月09日 美元 159.7000 159.7000 2026年09月09日
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.6100 14.6100 2026年09月09日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 220.7800 220.7800 2026年09月09日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 15.7000 15.7000 2026年09月09日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 95.1900 95.1900 2026年09月09日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 68.2100 68.2100 2026年09月09日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 33.9500 33.9500 2026年09月09日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 19.2100 19.2100 2026年09月09日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 41.9600 41.9600 2026年09月09日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 28.9900 28.9900 2026年09月09日
F286 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) 2025年10月09日 美元 74.7600 74.7600 2026年09月09日
T020 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) 2025年10月09日 美元 13.4200 13.4200 2026年09月09日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 13.6000 13.6000 2026年09月09日
T021 摩根中國股票高息基金 ((每月派息)美元類別) (分派) 2026年07月23日 美元 9.2100 9.2100 2026年09月09日
F242 摩根中國股票高息基金 (累計類別) 2009年06月22日 美元 20.3700 20.3700 2026年09月09日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 66.6600 66.6600 2026年09月09日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 33.9400 33.9400 2026年09月09日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 25.5500 25.5500 2026年09月09日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 67.3000 67.3000 2026年09月09日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 113.0700 113.0700 2026年09月09日
F288 摩根投資基金-環球高收益債券基金 (A (累計)美元股份類別) 2026年07月23日 美元 247.4000 247.4000 2026年09月09日
T022 摩根投資基金-環球高收益債券基金 (A (特色月派) - 美元股份類別) (分派) 2026年07月23日 美元 72.8800 72.8800 2026年09月09日
F246 銘基亞洲基金 - 中國創新企業基金 (A類累積股份 (美元)) 2019年08月30日 美元 31.7400 31.7400 2026年09月09日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 79.9400 79.9400 2026年09月09日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 238.0900 238.0900 2026年09月09日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 64.0100 64.0100 2026年09月09日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 56.9200 56.9200 2026年09月09日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 204.8200 204.8200 2026年09月09日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 31.3000 31.3000 2026年09月09日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 29.0100 29.0100 2026年09月09日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.6300 28.6300 2026年09月09日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 53.8721 53.8721 2026年09月09日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 28.8290 28.8290 2026年09月09日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 8.5289 8.5289 2026年09月09日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 63.3343 63.3343 2026年09月09日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 83.5458 83.5458 2026年09月09日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 19.7700 19.7700 2026年09月08日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 14.9425 14.9425 2026年09月08日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 38.5813 38.5813 2026年09月08日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 361.5600 361.5600 2026年09月09日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 233.2056 233.2056 2026年09月09日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 28.6601 28.6601 2026年09月09日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 32.7562 32.7562 2026年09月09日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.0135 25.0135 2026年09月09日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 96.6611 96.6611 2026年09月09日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 20.8698 20.8698 2026年09月09日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 418.2409 418.2409 2026年09月09日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 94.4218 94.4218 2026年09月09日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 163.7894 163.7894 2026年09月09日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 15.5168 15.5168 2026年09月09日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 13.5600 13.5600 2026年09月09日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 21.1500 21.1500 2026年09月09日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 15.9000 15.9000 2026年09月09日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 117.1600 117.1600 2026年09月09日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 98.4000 98.4000 2026年09月09日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 64.2500 64.2500 2026年09月09日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 80.5200 80.5200 2026年09月09日
TEMBRC 鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金(A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 28.3300 28.3300 2026年09月09日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 24.8800 24.8800 2026年09月09日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 88.9700 88.9700 2026年09月09日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 29.1100 29.1100 2026年09月09日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 28.2500 28.2500 2026年09月09日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 29.5400 29.5400 2026年09月09日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 63.9400 63.9400 2026年09月09日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 14.7000 14.7000 2026年09月09日
F209 木星全球基金—木星歐洲精選基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 35.5200 35.5200 2026年09月09日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 34.3200 34.3200 2026年09月09日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 18.7241 19.0986 2026年09月08日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 109.9000 109.9000 2026年09月09日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 32.0800 32.0800 2026年09月09日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 155.0800 155.0800 2026年09月09日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 208.5100 208.5100 2026年09月09日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 123.3600 123.3600 2026年09月09日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 16.0456 16.8479 2026年09月08日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 63.8522 67.0449 2026年09月08日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 13.1301 13.7867 2026年09月08日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 21.1595 22.2175 2026年09月08日
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) 2024年11月25日 美元 8.2346 8.2346 2026年09月09日
F287 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類累計 - 美元) 2025年10月09日 美元 13.0792 13.0792 2026年09月09日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。