提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑電子訊息中的電話號碼或超連結,提供 閣下的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料,包括登入代號及個人密碼!

我們藉此提醒客戶,本公司只會使用以「#CTFLife」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。如 閣下有任何問題或需核實電子訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡周大福人壽客戶熱線 (852)2866 8898。如你懷疑已受騙, 請立即向警方報案或致電反詐騙協調中心防騙易熱線18222。

基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.2107 0.2218 2026年05月15日
F276 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 3,860.6572 3,860.6572 2026年05月21日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 28.6047 28.6047 2026年05月21日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 131.9905 131.9905 2026年05月21日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 78.4673 78.4673 2026年05月21日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 52.8971 52.8971 2026年05月21日
F164 安本基金 - 未來環球股票基金 (A類累積 (美元)) 2000年02月15日 美元 10.5999 10.5999 2026年05月21日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 192.2374 192.2374 2026年05月21日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 47.3676 47.3676 2026年05月21日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 3,151.6820 3,151.6820 2026年05月21日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 40.4176 40.4176 2026年05月21日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 32.7543 32.7543 2026年05月21日
F278 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 11.7806 11.7806 2026年05月21日
T017 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) 2025年10月09日 美元 10.1601 10.1601 2026年05月21日
F277 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) 2025年10月09日 美元 15.0006 15.0006 2026年05月21日
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) 2024年11月25日 美元 9.7019 9.7019 2026年05月21日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 41.6327 41.6327 2026年05月21日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) 2017年10月02日 美元 15.9459 15.9459 2026年05月21日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 419.5200 419.5200 2026年05月21日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 93.8358 93.8358 2026年05月21日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 271.4174 271.4174 2026年05月21日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 13.9410 13.9410 2026年05月21日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 30.9181 30.9181 2026年05月21日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.7248 8.7248 2026年05月21日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 179.0769 179.0769 2026年05月21日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 330.9800 330.9800 2026年05月21日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 55.6697 55.6697 2026年05月21日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 16.7858 16.7858 2026年05月21日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 7.5467 7.5467 2026年05月21日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 6.5408 6.5408 2026年05月21日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 68.5900 68.5900 2026年05月21日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 79.6200 79.6200 2026年05月21日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 14.1900 14.1900 2026年05月21日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 20.8900 20.8900 2026年05月21日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1,339.9300 1,339.9300 2026年05月21日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 293.5500 293.5500 2026年05月21日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 151.2300 151.2300 2026年05月21日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.4430 3.4430 2026年05月21日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 63.2600 63.2600 2026年05月21日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 137.4500 137.4500 2026年05月21日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 75.9600 75.9600 2026年05月21日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 31.8000 31.8000 2026年05月21日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 44.6800 44.6800 2026年05月21日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 20.8800 20.8800 2026年05月21日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 27.7800 27.7800 2026年05月21日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 17.0300 17.0300 2026年05月21日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 97.5700 97.5700 2026年05月21日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 16.1500 16.1500 2026年05月21日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 33.8100 33.8100 2026年05月21日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 82.7200 82.7200 2026年05月21日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 36.2000 36.2000 2026年05月21日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 24.8500 24.8500 2026年05月21日
F279 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) 2025年10月09日 美元 45.4600 45.4600 2026年05月21日
T018 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 4.3100 4.3100 2026年05月21日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 21.1800 21.1800 2026年05月21日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 15.5500 15.5500 2026年05月21日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 35.4000 35.4000 2026年05月21日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 73.7400 73.7400 2026年05月21日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 99.2600 99.2600 2026年05月21日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 71.2700 71.2700 2026年05月21日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 109.5400 109.5400 2026年05月21日
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 2024年06月18日 美元 126.9100 126.9100 2026年05月21日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 10.3100 10.3100 2026年05月21日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 15.2100 15.2100 2026年05月21日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 26.8100 26.8100 2026年05月21日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.8300 9.8300 2026年05月21日
F218 法巴A系列-聚焦收息基金(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 148.0800 148.0800 2026年05月20日
F280 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) 2025年10月09日 美元 231.4200 231.4200 2026年05月20日
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2024年11月25日 美元 157.5300 157.5300 2026年05月20日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 106.1700 106.1700 2026年05月20日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 504.4500 504.4500 2026年05月20日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 365.4600 365.4600 2026年05月20日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 235.6000 235.6000 2026年05月20日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.1400 10.1400 2026年05月20日
F264 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 115.5800 115.5800 2026年05月20日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 250.8900 250.8900 2026年05月20日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 164.2200 164.2200 2026年05月20日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 392.9300 392.9300 2026年05月20日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 8.1800 8.1800 2026年05月21日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 18.4900 18.4900 2026年05月21日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 38.4800 38.4800 2026年05月21日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 42.1000 42.1000 2026年05月21日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 16.2700 16.2700 2026年05月21日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 95.1300 95.1300 2026年05月21日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 97.9800 97.9800 2026年05月21日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 15.3600 15.3600 2026年05月21日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 70.2800 70.2800 2026年05月21日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 16.0200 16.0200 2026年05月21日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 34.2800 34.2800 2026年05月21日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 19.5800 19.5800 2026年05月21日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 49.6700 49.6700 2026年05月21日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 21.9100 21.9100 2026年05月21日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 34.5800 34.5800 2026年05月21日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 69.8000 69.8000 2026年05月21日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 15.6600 15.6600 2026年05月21日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 91.5000 91.5000 2026年05月21日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 102.1000 102.1000 2026年05月21日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 70.7200 70.7200 2026年05月21日
F275 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) 2025年05月19日 日圓 11,255.0000 11,255.0000 2026年05月21日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 62.1600 62.1600 2026年05月21日
F50 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) 1990年10月01日 美元 15.8000 15.8000 2026年05月21日
FIBLUA 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 32.9000 32.9000 2026年05月21日
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) 2024年11月25日 美元 7.4530 7.4530 2026年05月21日
F281 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) 2025年10月09日 美元 6.9930 6.9930 2026年05月21日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 13.4114 13.4114 2026年05月21日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 20.9710 20.9710 2026年05月21日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 62.9200 62.9200 2026年05月21日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 11.0500 11.0500 2026年05月21日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 73.0200 73.0200 2026年05月21日
F282 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) 2025年10月09日 美元 16.5500 16.5500 2026年05月21日
T019 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 9.9900 9.9900 2026年05月21日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 73.8453 73.8453 2026年05月21日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 15.1706 15.1706 2026年05月21日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 201.7211 201.7211 2026年05月21日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 9.9770 9.9770 2026年05月21日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.6490 4.6490 2026年05月21日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.2750 13.2750 2026年05月21日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.0810 13.0810 2026年05月21日
F283 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AC類) 2025年10月09日 美元 13.9340 13.9340 2025年10月20日
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) 2024年11月25日 美元 5.3400 5.3400 2026年05月21日
F262 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) 2022年01月24日 美元 11.8330 11.8330 2026年05月21日
F284 滙豐環球貨幣基金 - 美元 (C類) 2025年10月09日 美元 1.1864 1.1864 2025年10月22日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 96.9000 96.9000 2026年05月20日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 16.9900 16.9900 2026年05月21日
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.1800 14.1800 2026年05月21日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 13.7215 13.7215 2026年05月21日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 5.0700 5.0700 2026年05月21日
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 466.0100 466.0100 2026年05月21日
INVENE 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 11.4700 11.4700 2026年05月21日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 25.0200 25.0200 2026年05月21日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 100.0700 100.0700 2026年05月21日
F285 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) 2025年10月09日 美元 151.2900 151.2900 2026年05月21日
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.1300 14.1300 2026年05月21日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 196.9700 196.9700 2026年05月21日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 15.8300 15.8300 2026年05月21日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 91.3800 91.3800 2026年05月21日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 62.3400 62.3400 2026年05月21日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 31.2700 31.2700 2026年05月21日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 20.6200 20.6200 2026年05月21日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 42.6200 42.6200 2026年05月21日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 28.9500 28.9500 2026年05月21日
F286 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) 2025年10月09日 美元 70.5500 70.5500 2026年05月21日
T020 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) 2025年10月09日 美元 13.0600 13.0600 2026年05月21日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 13.5100 13.5100 2026年05月21日
F242 摩根中國股票高息基金 (累計類別) 2009年06月22日 美元 20.8600 20.8600 2026年05月21日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 67.3500 67.3500 2026年05月21日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 32.9700 32.9700 2026年05月21日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 23.3100 23.3100 2026年05月21日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 67.6500 67.6500 2026年05月21日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 102.0500 102.0500 2026年05月21日
F246 銘基亞洲基金 - 中國創新企業基金 (A類累積股份 (美元)) 2019年08月30日 美元 34.2700 34.2700 2026年05月21日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 76.9200 76.9200 2026年05月21日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 201.2800 201.2800 2026年05月21日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 60.8300 60.8300 2026年05月21日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 55.5100 55.5100 2026年05月21日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 199.7200 199.7200 2026年05月21日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 31.3200 31.3200 2026年05月21日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 28.7300 28.7300 2026年05月21日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.6500 28.6500 2026年05月21日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 53.2810 53.2810 2026年05月21日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 28.2453 28.2453 2026年05月21日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 8.5619 8.5619 2026年05月21日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 62.7851 62.7851 2026年05月21日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 81.6657 81.6657 2026年05月21日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 19.6700 19.6700 2026年05月20日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 15.4260 15.4260 2026年05月20日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 38.8859 38.8859 2026年05月20日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 366.7700 366.7700 2026年05月21日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 236.1426 236.1426 2026年05月21日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 29.9659 29.9659 2026年05月21日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 31.3625 31.3625 2026年05月21日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.3033 25.3033 2026年05月21日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 94.1762 94.1762 2026年05月21日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 21.0857 21.0857 2026年05月21日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 428.8292 428.8292 2026年05月21日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 82.8061 82.8061 2026年05月21日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 157.7659 157.7659 2026年05月21日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 15.4296 15.4296 2026年05月21日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 13.4100 13.4100 2026年05月21日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 20.3600 20.3600 2026年05月21日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 15.5900 15.5900 2026年05月21日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 114.4300 114.4300 2026年05月21日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 92.7100 92.7100 2026年05月21日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 60.3100 60.3100 2026年05月21日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 72.5000 72.5000 2026年05月21日
TEMBRC 鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金(A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 27.7100 27.7100 2026年05月21日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 21.4200 21.4200 2026年05月21日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 85.6800 85.6800 2026年05月21日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 27.9300 27.9300 2026年05月21日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 26.2800 26.2800 2026年05月21日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 27.8900 27.8900 2026年05月21日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 64.9400 64.9400 2026年05月21日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 14.5500 14.5500 2026年05月21日
F209 木星全球基金—木星歐洲精選基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 34.1500 34.1500 2026年05月21日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 30.9600 30.9600 2026年05月21日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 17.4179 17.7663 2026年05月20日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 106.5400 106.5400 2026年05月21日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 31.3600 31.3600 2026年05月21日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 155.8300 155.8300 2026年05月21日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 212.8500 212.8500 2026年05月21日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 116.7900 116.7900 2026年05月21日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 15.9023 16.6975 2026年05月20日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 60.5332 63.5599 2026年05月20日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 12.4096 13.0301 2026年05月20日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 19.6539 20.6366 2026年05月20日
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) 2024年11月25日 美元 8.2569 8.2569 2026年05月21日
F287 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類累計 - 美元) 2025年10月09日 美元 12.7706 12.7706 2026年05月21日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。