提防騙案!切勿經聲稱由本機構發出的可疑電子訊息中的電話號碼或超連結,提供 閣下的銀行、信用卡、投資、保險及強積金帳戶或其他重要個人資料,包括登入代號及個人密碼!

我們藉此提醒客戶,本公司只會使用以「#CTFLife」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊。如 閣下有任何問題或需核實電子訊息發送者的身份或訊息真偽,請聯絡周大福人壽客戶熱線 (852)2866 8898。如你懷疑已受騙, 請立即向警方報案或致電反詐騙協調中心防騙易熱線18222。

基金價格及資料

基金價格及資料

投資選擇編號 相關基金
風險程度 相關基金名稱 推出日期 貨幣 買入價 賣出價 價格日期
- - 888 UL 謹慎基金 1992年12月07日 美元 0.2108 0.2219 2026年05月22日
F276 安本流動基金 (盧森堡) - 美元基金 (A-2 類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 3,863.0496 3,863.0496 2026年05月28日
F161 安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1992年04月27日 美元 28.8040 28.8040 2026年05月28日
F94 安本基金 - 亞太可持續股票基金 (A類累積(美元)) 1988年04月26日 美元 136.3365 136.3365 2026年05月28日
F93 安本基金 - 亞洲小型公司基金 (A類累積(美元)) 2004年05月14日 美元 80.2450 80.2450 2026年05月28日
F162 安本基金 - 新興市場債券基金 (A類累積(美元)) 2001年08月15日 美元 53.3643 53.3643 2026年05月28日
F164 安本基金 - 未來環球股票基金 (A類累積 (美元)) 2000年02月15日 美元 10.7360 10.7360 2026年05月28日
F154 安本基金 - 印度股票基金 (A類累積(美元)) 2006年03月24日 美元 194.6941 194.6941 2026年05月27日
F211 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年06月18日 美元 48.7631 48.7631 2026年05月28日
F200 安本基金 - 日本小型公司可持續股票基金 (A類累積(日圓)) 2007年04月20日 日圓 3,242.6137 3,242.6137 2026年05月28日
F219 安本基金 - 日本可持續股票基金 (A類累積(美元)對沖) 2013年05月22日 美元 41.5212 41.5212 2026年05月28日
F199 安本基金 - 北美小型公司基金 (A類累積(美元)) 2013年10月01日 美元 33.6362 33.6362 2026年05月28日
F278 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類累積(美元)) 2025年10月09日 美元 11.7978 11.7978 2026年05月28日
T017 安本基金 - 增益短期債券基金 (A類總每月加速派息(美元))(分派) 2025年10月09日 美元 10.1750 10.1750 2026年05月28日
F277 安本基金 - 多元化收益基金 (A類累積 (美元)) 2025年10月09日 美元 15.1600 15.1600 2026年05月28日
T010 安本基金 - 多元化收益基金 (A類總每月派息 (美元)) (分派) 2024年11月25日 美元 9.8050 9.8050 2026年05月28日
F234 安聯環球人工智能股票基金 (AT美元累積股份) 2017年03月31日 美元 43.3503 43.3503 2026年05月28日
F220 安聯環球投資基金 - 安聯均衡收益及增長基金 (AT美元累積股份) 2017年10月02日 美元 16.0782 16.0782 2026年05月28日
F190 安聯環球投資基金 - 安聯歐洲股息基金 (AT累積股份) 2009年03月10日 歐元 420.3800 420.3800 2026年05月28日
F191 安聯環球投資基金 - 安聯全球高成長科技基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 97.0609 97.0609 2026年05月28日
F82 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 271.0449 271.0449 2026年05月28日
F147 安聯環球投資基金 - 安聯香港股票基金 (AT 累積股份) 2011年06月17日 港幣 13.9207 13.9207 2026年05月28日
F192 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金 (AT累積股份) 2011年11月18日 美元 31.2869 31.2869 2026年05月28日
T001 安聯收益及增長基金 - AM類(美元)收息股份(分派) 2021年10月20日 美元 8.8288 8.8288 2026年05月28日
F81 安聯環球投資基金 - 安聯小龍基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 189.1082 189.1082 2026年05月28日
F87 安聯環球投資基金 - 安聯東方入息基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 337.2100 337.2100 2026年05月28日
F85 安聯環球投資基金 - 安聯總回報亞洲股票基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 57.5777 57.5777 2026年05月28日
F172 安聯環球投資基金 - 安聯美元高收益基金 (AT 累積股份) 2011年10月21日 美元 16.8724 16.8724 2026年05月28日
F84 安聯環球投資基金 - 安聯亞太收益基金 (A收息股份) 2008年10月03日 美元 7.7568 7.7568 2026年05月28日
F263 安聯寵物和動物經濟基金 (AT美元累積股份) 2022年06月24日 美元 6.6388 6.6388 2026年05月28日
F270 霸菱東歐基金 2023年07月21日 美元 69.3900 69.3900 2026年05月28日
F196 霸菱歐洲精選基金 (A類別美元累計) 2013年12月16日 美元 81.2200 81.2200 2026年05月28日
F156 霸菱德國增長基金 (A 類別英鎊累積) 1990年05月08日 英鎊 14.5600 14.5600 2026年05月28日
F103 霸菱環球債券基金 1978年07月07日 美元 21.0300 21.0300 2026年05月28日
F100 霸菱香港中國基金 1982年12月03日 美元 1,331.4700 1,331.4700 2026年05月28日
F148 霸菱國際傘子基金 - 霸菱大東協基金 (A類別) 2008年08月01日 美元 298.4700 298.4700 2026年05月28日
F150 霸菱國際傘子基金 - 霸菱澳洲基金 (A類別) 1981年12月04日 美元 150.6000 150.6000 2026年05月28日
F272 霸菱投資傘子基金 - 霸菱環球農業基金 (A類別美元對沖累積) 2024年02月05日 美元 3.4390 3.4390 2026年05月28日
F101 霸菱韓國聯接基金 1992年11月04日 美元 68.3400 68.3400 2026年05月28日
F271 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元累積) 2024年02月05日 美元 138.0500 138.0500 2026年05月28日
T007 霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高級抵押債券基金 (G類別美元分派 (每月)) (分派) 2024年02月05日 美元 76.2900 76.2900 2026年05月28日
F205 貝萊德全球基金 - 亞洲增長型領先基金 (A2股份) 2012年10月31日 美元 32.4200 32.4200 2026年05月28日
F121 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 (A2股份) 1996年02月02日 美元 44.9600 44.9600 2026年05月28日
F129 貝萊德全球基金 - 中國基金 (A2股份) 2008年06月24日 美元 21.4400 21.4400 2026年05月28日
F92 貝萊德全球基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 (A2股份) 2007年02月02日 美元 28.1200 28.1200 2026年05月28日
F256 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 17.5700 17.5700 2026年05月28日
F130 貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 (A2股份) 1997年01月03日 美元 98.6100 98.6100 2026年05月28日
F166 貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 (A2股份) 2007年10月19日 美元 16.2600 16.2600 2026年05月28日
F167 貝萊德全球基金 - 環球高收益債券基金 (A2股份) 2007年06月08日 美元 33.9800 33.9800 2026年05月28日
F131 貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 (A2股份) 1997年01月08日 美元 83.0800 83.0800 2026年05月28日
F265 貝萊德全球基金 - 新世代科技基金 (A2類) 2022年06月24日 美元 37.6800 37.6800 2026年05月28日
F257 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金 (A2股份) 2021年03月19日 美元 25.5800 25.5800 2026年05月28日
F279 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A2類 美元) 2025年10月09日 美元 45.6700 45.6700 2026年05月28日
T018 貝萊德全球基⾦ - 美元高收益債券基⾦ (A6類 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 4.3300 4.3300 2026年05月28日
F157 貝萊德全球基金 - 美元高收益債劵基金(澳元對沖)(A2股份) 2011年03月04日 澳元 21.2800 21.2800 2026年05月28日
F236 貝萊德全球基金 - 美元短期債券基金 (A2股份) 2002年10月31日 美元 15.5900 15.5900 2026年05月28日
F89 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 33.8800 33.8800 2026年05月28日
F221 貝萊德全球基金 - 世界金融基金 (A2股) 2000年03月03日 美元 74.4900 74.4900 2026年05月28日
F90 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 (A2股份) 1994年12月30日 美元 97.4000 97.4000 2026年05月28日
F201 貝萊德全球基金 - 世界健康科學基金 (A2股份) 2001年04月06日 美元 72.1400 72.1400 2026年05月28日
F91 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 (A2股份) 1997年03月24日 美元 111.0400 111.0400 2026年05月28日
F274 貝萊德全球基金 - 新興市場(中國除外)基金 (A2股份) 2024年06月18日 美元 132.7000 132.7000 2026年05月28日
T008 貝萊德全球基金 - 新世代交通基金 (A10 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 10.6400 10.6400 2026年05月28日
F235 貝萊德全球基金 - 系統分析中國A股特別時機基金(A2股份) 2017年10月26日 美元 15.7600 15.7600 2026年05月28日
F273 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A2 股份) 2024年02月05日 美元 26.9200 26.9200 2026年05月28日
T009 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金 (A6 股份) (分派) 2024年02月05日 美元 9.8700 9.8700 2026年05月28日
F218 法巴A系列-聚焦收息基金(經典美元 - 資本類別) 2017年09月22日 美元 150.6400 150.6400 2026年05月27日
F280 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 資本) 2025年10月09日 美元 236.1500 236.1500 2026年05月27日
T011 法巴水資源基金 (經典美元回報對沖 - 每月派息) (分派) 2024年11月25日 美元 160.7600 160.7600 2026年05月27日
F137 法巴巴西股票基金 (經典資本類別股份) 2006年12月12日 美元 104.3800 104.3800 2026年05月27日
F105 法巴中國股票基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 512.8300 512.8300 2026年05月27日
F195 法巴主要消費品創新股票基金 (經典美元資本類別股份) 2015年01月23日 美元 373.6500 373.6500 2026年05月27日
F110 法巴新興市場智取債券基金 (經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 241.4000 241.4000 2026年05月27日
T002 法巴新興市場智取債券基金 - 經典每月派息(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 10.3900 10.3900 2026年05月27日
F264 法巴潔淨能源基金 - 經典(美元)(資本類別) 2022年06月24日 美元 123.7900 123.7900 2026年05月27日
F179 法巴亞洲(日本除外)股票基金 (經典美元資本類別股份) 2013年05月17日 美元 272.9400 272.9400 2026年05月27日
F107 法巴可持續亞洲城市債券基金(經典資本類別股份) 2013年05月17日 美元 165.0500 165.0500 2026年05月27日
F194 法巴美國中型企業基金 (經典美元資本類別股份) 2006年01月31日 美元 398.0800 398.0800 2026年05月27日
F144 建銀國際基金系列 - 建銀國際 - 國策主導基金 2009年01月21日 港幣 8.1200 8.1200 2026年05月28日
FIAMFA 富達基金 - 美國基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 18.7300 18.7300 2026年05月28日
FIASEF 富達基金 - 東協基金 (A類別股份) 1990年10月01日 美元 38.3400 38.3400 2026年05月28日
FIAPFA 富達基金 - 亞太股息基金(A類別股份) 2004年12月16日 美元 42.4700 42.4700 2026年05月28日
F173 富達基金 - 亞洲高收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年04月02日 美元 16.4000 16.4000 2026年05月28日
FIASSF 富達基金 - 亞洲特別機會基金 (A類別股份) 1994年10月03日 美元 103.2000 103.2000 2026年05月28日
FIAUSA 富達基金 - 澳洲多元化股票基金(A類別股份) 1991年12月06日 澳元 98.3800 98.3800 2026年05月28日
F197 富達基金 - 中國消費動力基金 (A類別累積股份 - 美元) 2011年02月23日 美元 15.2600 15.2600 2026年05月28日
FICFFA 富達基金 - 中國焦點基金 (A類別股份) 2003年08月18日 美元 69.1200 69.1200 2026年05月28日
F120 富達基金 - 中國創新基金 (A 類別累積股份 - 港元) 2010年05月31日 港幣 16.1000 16.1000 2026年05月28日
F59 富達基金 - 新興亞洲基金 (A類別累積股份 - 美元) 2008年04月21日 美元 35.9800 35.9800 2026年05月28日
FIEEME 富達基金 - 新興「歐非中東」基金 (A類別累積股份 - 美元) 2007年06月11日 美元 20.0200 20.0200 2026年05月28日
FIEMEA 富達基金 - 新興市場基金 (A類別股份) 1993年10月18日 美元 52.3700 52.3700 2026年05月28日
FIEGFA 富達基金 - 歐洲增長基金 (A類別股份) 1990年10月01日 歐元 21.9600 21.9600 2026年05月28日
F174 富達基金 - 環球股息基金 (A類別累積股份 - 美元) 2012年05月04日 美元 35.0100 35.0100 2026年05月28日
FIFINA 富達基金 - 環球金融服務基金 (A類別股份) 2000年09月01日 歐元 69.2500 69.2500 2026年05月28日
F222 富達基金 - 環球多元收益基金 (A類別累積股份 - 美元) 2013年03月27日 美元 15.9700 15.9700 2026年05月28日
FITECA 富達基金 - 環球科技基金 (A類別股份) 1999年09月01日 歐元 94.0900 94.0900 2026年05月28日
FIINFA 富達基金 - 環球主題機遇基金 (A類別股份) 1991年12月31日 美元 104.5000 104.5000 2026年05月28日
FIIFFA 富達基金 - 印度焦點基金 (A類別股份) 2004年08月23日 美元 71.6800 71.6800 2026年05月28日
F275 富達基金 - 日本價值型基金 (A2 類別股份 - 日圓) 2025年05月19日 日圓 11,673.4000 11,673.4000 2026年05月28日
FIPACA 富達基金 - 太平洋基金 (A類別股份) 1994年01月10日 美元 64.2100 64.2100 2026年05月28日
F50 富達基金 - 亞洲股票ESG 基金(A類別股份) 1990年10月01日 美元 16.5000 16.5000 2026年05月28日
FIBLUA 富達基金 - 歐洲股票ESG 基金 (A類別股份) 1998年09月30日 歐元 33.2500 33.2500 2026年05月28日
T012 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-C每月派息(G)-美元) (分派) 2024年11月25日 美元 7.5210 7.5210 2026年05月28日
F281 富達基金 - 美元債券基金 (A類別股份-美元) 2025年10月09日 美元 7.0570 7.0570 2026年05月28日
F113 富達基金 - 美元現金基金 (A類別累積股份 - 美元) 2006年09月25日 美元 13.4199 13.4199 2026年05月28日
F223 首源全球基建基金 - (類別I) 2016年02月22日 美元 20.8744 20.8744 2026年05月28日
TEMBIO 富蘭克林生物科技新領域基金 (A類別累積股份) 2000年04月03日 美元 63.5300 63.5300 2026年05月28日
F60 富蘭克林中東北非基金 (A類別累積股份) 2008年06月16日 美元 11.1900 11.1900 2026年05月28日
F224 富蘭克林科技基金 (A累算) 2000年04月03日 美元 76.8100 76.8100 2026年05月28日
F282 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (累算) 美元) 2025年10月09日 美元 16.6300 16.6300 2026年05月28日
T019 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林入息基金 (A類 (每月派息) 美元) (分派) 2025年10月09日 美元 10.0300 10.0300 2026年05月28日
F202 首域盈信亞洲增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月05日 美元 75.0831 75.0831 2026年05月28日
F203 首域盈信中國核心基金 - (類別I(累積)) 2008年01月30日 美元 15.3102 15.3102 2026年05月28日
F237 首域盈信中國增長基金 - (類別I(累積)) 1999年08月17日 美元 203.8505 203.8505 2026年05月28日
F259 滙豐全方位中國債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 10.0320 10.0320 2026年05月28日
T005 滙豐亞洲高收益債券基金 (AM2類-美元)(分派) 2022年06月24日 美元 4.6800 4.6800 2026年05月28日
F260 滙豐亞洲高收益債券基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.3610 13.3610 2026年05月28日
F261 滙豐蛻變亞洲股票基金 (AC類-美元) 2022年01月24日 美元 13.4300 13.4300 2026年05月28日
F283 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AC類) 2025年10月09日 美元 13.9340 13.9340 2025年10月20日
T013 滙豐環球投資基金 - 印度固定收益 (AM2 類) (分派) 2024年11月25日 美元 5.3700 5.3700 2026年05月27日
F262 滙豐環球投資基金 - 氣候轉型環球企業債券(AC類) 2022年01月24日 美元 11.9510 11.9510 2026年05月28日
F284 滙豐環球貨幣基金 - 美元 (C類) 2025年10月09日 美元 1.1864 1.1864 2025年10月22日
F239 弘收高收益波幅管理債券基金 - 2G類別累積 (美元對沖) 2015年10月13日 美元 97.2600 97.2600 2026年05月27日
INVAEC 景順亞洲動力基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 17.3500 17.3500 2026年05月28日
T014 景順亞洲動力基金 (A (每月派息-1-美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.4800 14.4800 2026年05月28日
F240 景順亞洲靈活債券基金 - A(累積類別) 2011年12月15日 美元 13.8042 13.8042 2026年05月28日
F258 景順中國健康護理基金 (A(美元對冲)-累積) 2022年01月24日 美元 4.8600 4.8600 2026年05月28日
F169 景順中國新世代基金 (A類別累積股份 - 港元) 2018年09月07日 港幣 459.8700 459.8700 2026年05月28日
INVENE 景順實現能源轉型基金 (A類別股份) 2001年02月01日 美元 11.7100 11.7100 2026年05月28日
F206 景順盧森堡基金系列 - 景順歐洲可持續系統分析股票基金 (美元對沖A類別累積股份) 2014年07月23日 美元 25.1700 25.1700 2026年05月28日
F216 景順環球消費趨勢基金- A股 1994年10月03日 美元 105.6000 105.6000 2026年05月28日
F285 景順環球股票收益基金 (A (累積-美元) 類別) 2025年10月09日 美元 154.8000 154.8000 2026年05月28日
T015 景順環球股票收益基金 (A (每月派息-1 - 美元) 類別) (分派) 2024年11月25日 美元 14.4600 14.4600 2026年05月28日
INVHEL 景順健康護理創新基金(A類別股份) 2018年09月07日 美元 199.7700 199.7700 2026年05月28日
INVLAN 景順天下地產收益基金 (A類別股份) 2008年10月31日 美元 15.8400 15.8400 2026年05月28日
INVGCH 景順大中華基金 (A類別股份) 1992年07月15日 美元 95.3400 95.3400 2026年05月28日
F249 駿利亨德森環球生命科技基金 - A類美元累計 2020年08月21日 美元 63.0200 63.0200 2026年05月28日
F238 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股票收益基金 - A2類 積累 美元 2006年10月26日 美元 31.8400 31.8400 2026年05月28日
F119 駿利亨德森遠見基金 - 中國機會基金 2008年01月25日 美元 20.6000 20.6000 2026年05月28日
F213 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A類積累 - 對沖美元) 2014年06月13日 美元 43.0800 43.0800 2026年05月28日
F250 駿利亨德森遠見基金 - 環球地產股票基金 - A2類 積累 美元 2020年08月21日 美元 28.9900 28.9900 2026年05月28日
F286 摩根亞洲股票高息基金 ((累計) 美元類別) 2025年10月09日 美元 71.1300 71.1300 2026年05月28日
T020 摩根亞洲股票高息基金 ((每月派息) 美元類別) (分派) 2025年10月09日 美元 13.1700 13.1700 2026年05月28日
F158 摩根亞洲總收益債券基金 (累積股份) 2012年04月02日 美元 13.6200 13.6200 2026年05月28日
F242 摩根中國股票高息基金 (累計類別) 2009年06月22日 美元 20.6100 20.6100 2026年05月28日
F225 摩根中國先驅A股基金 2006年06月19日 美元 69.1700 69.1700 2026年05月28日
F214 摩根基金 - 亞太入息基金 (A累積股份-美元) 2005年03月31日 美元 33.2200 33.2200 2026年05月28日
F139 摩根基金 - 環球天然資源基金(A 累積股份) 2006年09月12日 美元 22.8700 22.8700 2026年05月28日
F140 摩根基金 - 大中華基金 (A累積股份) 2005年03月31日 美元 69.0200 69.0200 2026年05月28日
F143 摩根基金 - 台灣基金(A累積股份) 2005年03月31日 美元 109.1400 109.1400 2026年05月28日
F246 銘基亞洲基金 - 中國創新企業基金 (A類累積股份 (美元)) 2019年08月30日 美元 36.8500 36.8500 2026年05月28日
F77 晉達GSF亞洲股票基金 (A收益股份) 1984年06月01日 美元 80.3000 80.3000 2026年05月28日
F75 晉達GSF環球黃金基金 (A收益股份) 1990年11月26日 美元 204.3400 204.3400 2026年05月28日
F78 晉達GSF環球策略股票基金 (A累積股份) 2007年06月29日 美元 61.9700 61.9700 2026年05月28日
F251 晉達GSF環球特許品牌基金(A累積美元對沖(投資組合-AC)) 2020年08月21日 美元 55.8200 55.8200 2026年05月28日
F80 晉達GSF環球策略管理基金 (A累積股份) 2005年06月22日 美元 202.5400 202.5400 2026年05月28日
F226 PIMCO環球債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 31.5900 31.5900 2026年05月28日
F227 PIMCO環球高孳息債券基金 (E類累積股份) 2006年09月11日 美元 28.8700 28.8700 2026年05月28日
F112 PIMCO總回報債券基金 (E類累積股份) 2006年03月31日 美元 28.8900 28.8900 2026年05月28日
F252 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 54.4754 54.4754 2026年05月28日
F248 柏瑞環球動態資產配置基金 - A類美元 2019年08月30日 美元 28.6526 28.6526 2026年05月28日
T003 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 - ADC類(美元)(分派) 2021年10月20日 美元 8.6854 8.6854 2026年05月28日
F228 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金 - A類美元 2003年12月09日 美元 63.4342 63.4342 2026年05月28日
F229 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金 - A類美元 2005年09月12日 美元 83.2486 83.2486 2026年05月27日
F215 信安環球投資基金 - 優先證券基金 (A類累積單位(美元)) 2012年03月28日 美元 19.7700 19.7700 2026年05月27日
F134 信安豐裕人生基金 - 信安中國股票基金 2007年06月29日 港幣 15.2736 15.2736 2026年05月27日
F135 信安豐裕人生基金 - 信安香港股票基金 2005年11月01日 港幣 38.8218 38.8218 2026年05月27日
F230 施羅德中國進取股票基金(A累積股份) 2013年03月08日 美元 383.5300 383.5300 2026年05月28日
F68 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國) 基金 (A1累積股份) 2005年10月31日 美元 234.4580 234.4580 2026年05月28日
F69 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略基金 (A1累積股份) 2007年06月29日 美元 30.7958 30.7958 2026年05月28日
F70 施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢 (A1累積股份) 2007年01月19日 美元 32.7810 32.7810 2026年05月28日
F72 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券基金 (A1累積股份) 2003年11月28日 歐元 25.4437 25.4437 2026年05月28日
F67 施羅德環球基金系列 - 大中華基金 (A1累積股份) 2003年02月26日 美元 97.8778 97.8778 2026年05月28日
F146 施羅德環球基金系列 - 港元債券 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 21.1274 21.1274 2026年05月28日
F66 施羅德環球基金系列 - 香港股票基金 (A1累積股份) 2002年08月09日 港幣 423.4970 423.4970 2026年05月28日
F126 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 (A1累積股份) 2008年01月18日 美元 92.8416 92.8416 2026年05月28日
F198 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息 (A1累積股份) 2012年04月18日 美元 159.1874 159.1874 2026年05月28日
F71 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券基金 (A1累積股份) 2002年05月31日 美元 15.4838 15.4838 2026年05月28日
F253 普徠仕多元收益債券基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 13.4800 13.4800 2026年05月28日
F266 普徠仕前沿市場股票基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 20.6300 20.6300 2026年05月28日
F267 普徠仕環球高息債券基金 - A類美元 2022年06月24日 美元 15.6800 15.6800 2026年05月28日
F254 普徠仕美國大型增長股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 116.6700 116.6700 2026年05月28日
F255 普徠仕美國小型公司股票基金 - A類美元 2020年08月21日 美元 93.9800 93.9800 2026年05月28日
TEMASG 鄧普頓亞洲增長基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 63.7400 63.7400 2026年05月28日
F168 鄧普頓亞洲小型公司基金 (A類別累積股份) 2008年10月14日 美元 74.3200 74.3200 2026年05月28日
TEMBRC 鄧普頓新興三國 (巴西、印度及中國) 基金(A類別累積股份) 2005年10月25日 美元 28.1700 28.1700 2026年05月28日
TEMEAE 鄧普頓東歐基金 (A類別累積股份) 1997年11月10日 歐元 21.9500 21.9500 2026年05月28日
TEMEME 鄧普頓新興市場基金 (A類別累積股份) 2001年05月14日 美元 89.7200 89.7200 2026年05月28日
F127 鄧普頓環球債券基金 (A類別累積股份) 2006年04月28日 美元 28.1900 28.1900 2026年05月28日
TEMINC 鄧普頓環球入息基金 (A類別累積股份) 2005年05月27日 美元 26.7100 26.7100 2026年05月28日
F128 鄧普頓環球總收益基金 (A類別累積股份) 2003年08月29日 美元 28.1200 28.1200 2026年05月28日
TEMLAT 鄧普頓拉丁美洲基金 (A類別派息股份) 1991年02月28日 美元 64.0200 64.0200 2026年05月28日
F208 木星全球基金 - 木星動力債券基金(類別L累積美元) 2013年04月30日 美元 14.6400 14.6400 2026年05月28日
F209 木星全球基金—木星歐洲精選基金(類別L累積美元) 2013年10月02日 美元 34.8000 34.8000 2026年05月28日
F245 木星全球基金 - 木星金融創新基金(類別L累積美元對沖) 2019年08月30日 美元 32.0800 32.0800 2026年05月28日
- - 環球美元均衡基金 2001年08月14日 美元 17.6236 17.9761 2026年05月27日
F204 惠理中華新星基金 (A 類別) 2002年04月08日 港幣 109.8600 109.8600 2026年05月28日
F176 惠理價值基金 (C單位) 2009年10月15日 美元 32.2200 32.2200 2026年05月28日
F177 惠理高息股票基金 (A1類別) 2002年09月02日 美元 155.4100 155.4100 2026年05月28日
F175 智者之選基金 - 中華匯聚基金 2000年07月14日 美元 210.1300 210.1300 2026年05月28日
F178 惠理台灣基金 2008年03月03日 美元 123.3100 123.3100 2026年05月28日
- 盈進保 - 貨幣基金 2001年12月20日 美元 15.9118 16.7074 2026年05月27日
- 盈進保 - 股票基金 2001年12月20日 美元 61.2221 64.2833 2026年05月27日
- 盈進保 - 收入基金 2001年12月20日 美元 12.4953 13.1201 2026年05月27日
- 盈進保 - 綜合資產基金 2001年12月20日 美元 19.8879 20.8823 2026年05月27日
T016 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類 (M6每月派息) - 美元 非對沖) (分派) 2024年11月25日 美元 8.4095 8.4095 2026年05月28日
F287 威靈頓 SICAV 基金 III - 威靈頓多元收益及增長基金 (A類累計 - 美元) 2025年10月09日 美元 13.0067 13.0067 2026年05月28日

注意:

  1. 投資帶有風險,投資價值可升可跌。投資回報並非保證,過往業積不可作為日後表現的指引。
  2. 投資選擇的回報乃按照相關基金表現的波幅而計算。閣下應注意投資回報是受制於不同風險因素但不限於正常市場和貨幣風險。有關投資目標和風險因素的詳情,請參閱相關基金的章程。有關費用及收費的詳情及投資選擇的估值,請參閱相關計劃之「產品指南」及「投資指南」。
  3. 風險程度是以統計方式衡量風險的方法,透過計算過去3年的數據得出相關基金每月回報之標準差。風險程度分為 3 級(高、中及低),每一級校定為當前香港市場標準差範圍的三分之一。當相關基金的過去表現呈現出偏高波幅,其過往回報變化幅度較大,即代表風險較高。3 級風險程度由 Morningstar 提供。Morningstar 的計算摒除往績記錄數據不足 36 個月的相關基金。周大福人壽將往績記錄數據不足 36 個月的相關基金之風險程度設定為 "高* "。風險程度僅供參考之用,並將每月檢視及更新。